Nama merek: | YuHong |
Nomor Model: | ASTM A234 WP11-S 180 derajat U Bend |
Moq: | 1 PC |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
Supply Ability: | Sesuai dengan Kebutuhan Klien |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Produk | U-Bend 180 Derajat |
Spesifikasi | ASTM A234 |
Material | WP11-S |
Radius | LR atau SR (Tergantung Persyaratan Pelanggan) |
Permukaan | Dicat Hitam atau Dilumasi |
Uji | Inspeksi Ukuran, Inspeksi Visual, Uji NDE... |
Standar Ukuran | ASME B16.9 |
Aplikasi | Penukar Panas, Sistem Perpipaan, Industri Minyak dan Gas, Pengolahan Air |
ASTM A234 WP11-S U-Bend 180 Derajat untuk Aplikasi Suhu dan Tekanan Tinggi
U-bend 180 derajat adalah sambungan pipa yang melengkung kembali pada dirinya sendiri dalam pola setengah lingkaran atau berbentuk U, mengubah arah aliran sebesar 180 derajat. Ini umumnya digunakan dalam sistem perpipaan di mana batasan ruang atau manajemen ekspansi termal memerlukan pembalikan arah yang ketat.
Mengapa Menggunakan U-Bend 180° Alih-alih Dua Tekukan 90°?
Unsur | WP11 Kelas 1 | WP11 Kelas 2 | WP11 Kelas 3 |
---|---|---|---|
Karbon (C) | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 |
Mangan (Mn) | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 |
Fosfor (P) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
Sulfur (S) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
Silikon (Si) | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 |
Kromium (Cr) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 |
Molibdenum (Mo) | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
Nikel (Ni) | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
Vanadium (V) | - | - | ≤ 0.03 |
Kolumbium (Cb) | - | - | ≤ 0.08 |
Properti | WP11 Kelas 1 | WP11 Kelas 2 | WP11 Kelas 3 |
---|---|---|---|
Kekuatan Tarik (MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
Kekuatan Luluh (MPa) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
Perpanjangan (%) (min) | 20 | 20 | 20 |
Kekerasan (HB) (maks) | 197 | 197 | 197 |
Catatan: