Nama merek: | YUHONG |
Nomor Model: | Tabung bergelombang |
Moq: | 1 PC |
Harga: | 1 - 10000 USD |
Rincian kemasan: | Ply - Kasus Kayu + Kerangka Besi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Standar Model | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|
Industri yang berlaku | Bidang pendingin dan pendingin udara, kimia dan petrokimia, pemulihan panas limbah industri |
Jenis Bagian | Tabung dengan sirip |
Bahan | A312, SA312 |
Tabung berdaun bergelombang adalah komponen transfer panas canggih yang dirancang untuk manajemen termal yang optimal di penukar panas dan sistem boiler.Struktur sirip bergelombangnya yang unik secara signifikan meningkatkan efisiensi pertukaran panas antara cairan atau gas.
Kekuatan tarik (Min) | Kekuatan hasil (0,2% bukti) (Min) | Elongasi (% dalam 50mm) (Min) | Kekerasan (Rockwell B, Max) | Kekerasan (Brinell, Max) |
---|---|---|---|---|
515 MPa | 205 MPa | 40% | 95 HRB | 217 HB |
Karbon (C) | Mangan (Mn) | Fosfor (P) | Sulfur (S) | Silikon (Si) |
---|---|---|---|---|
≤ 0.030 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 |
Besi (Cr) | Nikel (Ni) | Molybdenum (Mo) | Nitrogen (N) | Besi (Fe) |
16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | ≤ 0.10 | Saldo |
Nama merek: | YUHONG |
Nomor Model: | Tabung bergelombang |
Moq: | 1 PC |
Harga: | 1 - 10000 USD |
Rincian kemasan: | Ply - Kasus Kayu + Kerangka Besi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Standar Model | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|
Industri yang berlaku | Bidang pendingin dan pendingin udara, kimia dan petrokimia, pemulihan panas limbah industri |
Jenis Bagian | Tabung dengan sirip |
Bahan | A312, SA312 |
Tabung berdaun bergelombang adalah komponen transfer panas canggih yang dirancang untuk manajemen termal yang optimal di penukar panas dan sistem boiler.Struktur sirip bergelombangnya yang unik secara signifikan meningkatkan efisiensi pertukaran panas antara cairan atau gas.
Kekuatan tarik (Min) | Kekuatan hasil (0,2% bukti) (Min) | Elongasi (% dalam 50mm) (Min) | Kekerasan (Rockwell B, Max) | Kekerasan (Brinell, Max) |
---|---|---|---|---|
515 MPa | 205 MPa | 40% | 95 HRB | 217 HB |
Karbon (C) | Mangan (Mn) | Fosfor (P) | Sulfur (S) | Silikon (Si) |
---|---|---|---|---|
≤ 0.030 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 |
Besi (Cr) | Nikel (Ni) | Molybdenum (Mo) | Nitrogen (N) | Besi (Fe) |
16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | ≤ 0.10 | Saldo |