Nama merek: | YUHONG GROUP |
Moq: | 1pc |
Harga: | 1--10000 USD |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 10000 Ton/Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Sertifikasi | ASME, U STAMP, API, ASME, ABS, LR, DNV, GL, BV, KR, TS, CCS |
Bahan tabung dasar | Baja karbon, SA179, SA192, A106 |
Panjang | Max 25M/PC |
Ketebalan dinding sirip | ~0,3mm |
Jarak sirip | 19-26-27-28-30-36 sirip per inci |
Tinggi sirip | < 1,4 mm |
Tabung sirip rendah (juga disebut tabung sirip integral) digunakan dalam penukar panas, boiler, dan kondensor untuk meningkatkan efisiensi transfer panas.dan proses manufaktur.
Tabung sirip rendah baja karbon biasanya terbuat dari ASTM A179, A192, atau A210.
Properti | ASTM A179 | ASTM A192 | ASTM A210 |
---|---|---|---|
Kekuatan tarik | ≥325 MPa | ≥325 MPa | ≥415 MPa |
Kekuatan Hasil | ≥ 180 MPa | ≥ 180 MPa | ≥255 MPa |
Perpanjangan (%) | ≥ 35% | ≥ 35% | ≥ 30% |
Kekerasan (HB) | ≤ 72 HRB | ≤ 77 HRB | ≤ 79 HRB |
Tabung sirip rendah memiliki sirip heliks yang diekstrusi dari tabung dasar, yang mempengaruhi integritas struktural:
Parameter | Jangkauan Tipikal | Dampak pada Kekuatan |
---|---|---|
Tinggi sirip | 00,8-1,5 mm | ↑ Tinggi -> ↓ Tekanan ledakan |
Pin Pitch | 19-40 sirip/inci | sirip lebih padat -> Sedikit lebih lemah |
Ketebalan dinding dasar | 1.2-3.0 mm | Lebih tebal -> Nomor tekanan yang lebih tinggi |
Properti | Tabung sirip rendah | Tabung halus |
---|---|---|
Kekuatan tarik | Sama | Sama |
Tekanan ledakan | ~70-80% dari halus | 100% (referensi) |
Tahan Kelelahan | Sedikit lebih rendah | Lebih tinggi |
Ketahanan Korosi | Mirip (tetapi lempeng tangkap deposit) | Lebih baik untuk cairan bersih |
Di mana tabung baja karbon rendah unggul:
Di Mana Mereka Harus Dihindari: