![]() |
Nama merek: | YUHONG |
Nomor Model: | Tabung Sirip Tipe G Tertanam |
Moq: | 1 PC |
Harga: | 1 - 10000 USD |
Rincian kemasan: | Ply - Kasus Kayu + Kerangka Besi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Bahan | ASME SA213 T5, ASTM A213 T5 |
Tes tabung sirip | Ht/et |
Tinggi sirip | 6-15mm |
Ketebalan sirip | 0.15max |
Diameter tabung | 15.9 (5/8 ") hingga 31.8 (1.25") |
Bahan sirip | Aluminium, tembaga |
Tabung sirip yang tertanam adalah komponen perpindahan panas khusus yang dirancang untuk meningkatkan kinerja termal di penukar panas yang didinginkan udara. Tabung ini memiliki sirip aluminium atau tembaga yang tertanam secara mekanis ke dalam alur pada permukaan luar tabung dasar baja paduan rendah (ASTM A213 T5).
Milik | Nilai |
---|---|
Kekuatan tarik, min | 60 KSI (415 MPa) |
Kekuatan Yield, Min | 30 ksi (205 MPa) |
Perpanjangan, min (dalam 2 in. Atau 50 mm) | 30% |
Kekerasan, Max (Brinell/Vickers) | 163 HBW / 170 HV |
Kekerasan Rockwell, Max | 85 HRB |
Elemen | Isi (%) |
---|---|
Karbon (C) | 0,15 maks |
Mangan (MN) | 0,30 - 0,60 |
Fosfor (P) | 0,025 maks |
Belerang | 0,025 maks |
Silikon (SI) | 0,50 maks |
Chromium (CR) | 4.00 - 6.00 |
Molybdenum (MO) | 0,45 - 0,65 |
![]() |
Nama merek: | YUHONG |
Nomor Model: | Tabung Sirip Tipe G Tertanam |
Moq: | 1 PC |
Harga: | 1 - 10000 USD |
Rincian kemasan: | Ply - Kasus Kayu + Kerangka Besi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Bahan | ASME SA213 T5, ASTM A213 T5 |
Tes tabung sirip | Ht/et |
Tinggi sirip | 6-15mm |
Ketebalan sirip | 0.15max |
Diameter tabung | 15.9 (5/8 ") hingga 31.8 (1.25") |
Bahan sirip | Aluminium, tembaga |
Tabung sirip yang tertanam adalah komponen perpindahan panas khusus yang dirancang untuk meningkatkan kinerja termal di penukar panas yang didinginkan udara. Tabung ini memiliki sirip aluminium atau tembaga yang tertanam secara mekanis ke dalam alur pada permukaan luar tabung dasar baja paduan rendah (ASTM A213 T5).
Milik | Nilai |
---|---|
Kekuatan tarik, min | 60 KSI (415 MPa) |
Kekuatan Yield, Min | 30 ksi (205 MPa) |
Perpanjangan, min (dalam 2 in. Atau 50 mm) | 30% |
Kekerasan, Max (Brinell/Vickers) | 163 HBW / 170 HV |
Kekerasan Rockwell, Max | 85 HRB |
Elemen | Isi (%) |
---|---|
Karbon (C) | 0,15 maks |
Mangan (MN) | 0,30 - 0,60 |
Fosfor (P) | 0,025 maks |
Belerang | 0,025 maks |
Silikon (SI) | 0,50 maks |
Chromium (CR) | 4.00 - 6.00 |
Molybdenum (MO) | 0,45 - 0,65 |