Nama merek: | YuHong |
Nomor Model: | Tabung bergelombang bergelombang bergerigi+ |
Moq: | 200~500 KG |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis dengan Rangka Baja dan Pipa kedua ujungnya dengan tutup plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | HFW Serreted Fined Tube |
Spesifikasi dan Bahan Tabung Dasar | ASTM A335 P9 |
Bahan sirip | C.S. |
Tinggi sirip | 0.375 "untuk 1.25" |
Lebar segmen sirip | 5/32 "atau 5/16" |
Ketebalan sirip | 20ga (0,035′′) sampai 16ga (0,060′′) |
Pin Pitch | 1 sampai 7 sirip per inci |
Base Tube OD. | 1Diameter luar 0,00′′ sampai 12,75′′ |
Aplikasi | Penukar Panas, Pemanas Udara, Boiler, dan Reaktor |
PeraturanASTM A335 P9 Helical Welded Serrated Fined Tube dengan Pin Carbon Steeladalah tabung penukar panas khusus yang dirancang untuk aplikasi suhu tinggi dan tekanan tinggi di pembangkit listrik dan proses industri.
Elemen | Komposisi (%) |
---|---|
Karbon (C) | 0.15 maksimal |
Mangan (Mn) | 0.30-0.60 |
Fosfor (P) | 0.025 maksimal |
Sulfur (S) | 0.025 maksimal |
Silikon (Si) | 0.50-1.00 |
Besi (Cr) | 8.00-10.00 |
Molybdenum (Mo) | 0.90-1.10 |
Properti | Nilai |
---|---|
Kekuatan tarik | 415 MPa (60.000 psi) menit |
Kekuatan Hasil | 205 MPa (30.000 psi) menit |
Perpanjangan | 30% min (dalam 2 inci atau 50 mm) |
Kekerasan | ≤ 197 HBW (Keras Brinell) |
Nama merek: | YuHong |
Nomor Model: | Tabung bergelombang bergelombang bergerigi+ |
Moq: | 200~500 KG |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis dengan Rangka Baja dan Pipa kedua ujungnya dengan tutup plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | HFW Serreted Fined Tube |
Spesifikasi dan Bahan Tabung Dasar | ASTM A335 P9 |
Bahan sirip | C.S. |
Tinggi sirip | 0.375 "untuk 1.25" |
Lebar segmen sirip | 5/32 "atau 5/16" |
Ketebalan sirip | 20ga (0,035′′) sampai 16ga (0,060′′) |
Pin Pitch | 1 sampai 7 sirip per inci |
Base Tube OD. | 1Diameter luar 0,00′′ sampai 12,75′′ |
Aplikasi | Penukar Panas, Pemanas Udara, Boiler, dan Reaktor |
PeraturanASTM A335 P9 Helical Welded Serrated Fined Tube dengan Pin Carbon Steeladalah tabung penukar panas khusus yang dirancang untuk aplikasi suhu tinggi dan tekanan tinggi di pembangkit listrik dan proses industri.
Elemen | Komposisi (%) |
---|---|
Karbon (C) | 0.15 maksimal |
Mangan (Mn) | 0.30-0.60 |
Fosfor (P) | 0.025 maksimal |
Sulfur (S) | 0.025 maksimal |
Silikon (Si) | 0.50-1.00 |
Besi (Cr) | 8.00-10.00 |
Molybdenum (Mo) | 0.90-1.10 |
Properti | Nilai |
---|---|
Kekuatan tarik | 415 MPa (60.000 psi) menit |
Kekuatan Hasil | 205 MPa (30.000 psi) menit |
Perpanjangan | 30% min (dalam 2 inci atau 50 mm) |
Kekerasan | ≤ 197 HBW (Keras Brinell) |