Nama merek: | YUHONG |
Nomor Model: | ASTM A335 P9 |
Moq: | Tergantung ukuran tabung bersirip, 50-100PC |
Harga: | 30-10000 USD |
Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis dengan Rangka Besi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Produk | Pipa Sirip atau Pipa Bersirip |
Tipe | Pipa Sirip Spiral Bergerigi |
Standar | ASTM A335 |
Material | Pipa Dasar P9 |
O.D. | Dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien |
Panjang | Dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien |
Penggunaan | Untuk peralatan besar termasuk Penukar Panas, Boiler, Tungku, Kondensor, Evaporator |
Pengepakan | Kotak Kayu Lapis Dengan Rangka Besi |
Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | ... | ... |
Grade | Kekuatan Tarik, min | Kekuatan Luluh (0.2% Offset, min) |
---|---|---|
P9 | 60ksi (415 MPa) | 30ksi (205 MPa) |
Tipe | Deskripsi | Spesifikasi Sirip (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tertanam | Pipa sirip tipe-G | O.D. (mm): 16-63 | Pitch sirip: 2.1-5 | Tinggi sirip: <17 | Tebal sirip: ~0.4 |
Jenis tambahan termasuk Extruded, Pipa sirip rendah, Pipa bambu, Wound, String, tipe-U, dan berbagai jenis Pengelasan dengan spesifikasi terperinci yang tersedia |
Nama merek: | YUHONG |
Nomor Model: | ASTM A335 P9 |
Moq: | Tergantung ukuran tabung bersirip, 50-100PC |
Harga: | 30-10000 USD |
Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis dengan Rangka Besi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Produk | Pipa Sirip atau Pipa Bersirip |
Tipe | Pipa Sirip Spiral Bergerigi |
Standar | ASTM A335 |
Material | Pipa Dasar P9 |
O.D. | Dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien |
Panjang | Dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien |
Penggunaan | Untuk peralatan besar termasuk Penukar Panas, Boiler, Tungku, Kondensor, Evaporator |
Pengepakan | Kotak Kayu Lapis Dengan Rangka Besi |
Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | ... | ... |
Grade | Kekuatan Tarik, min | Kekuatan Luluh (0.2% Offset, min) |
---|---|---|
P9 | 60ksi (415 MPa) | 30ksi (205 MPa) |
Tipe | Deskripsi | Spesifikasi Sirip (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tertanam | Pipa sirip tipe-G | O.D. (mm): 16-63 | Pitch sirip: 2.1-5 | Tinggi sirip: <17 | Tebal sirip: ~0.4 |
Jenis tambahan termasuk Extruded, Pipa sirip rendah, Pipa bambu, Wound, String, tipe-U, dan berbagai jenis Pengelasan dengan spesifikasi terperinci yang tersedia |