Nama merek: | YUHONG |
Nomor Model: | ASTM A312 TP304 |
Moq: | Tergantung ukuran tabung bersirip, 50-100PC |
Harga: | 30-10000 USD |
Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis dengan Rangka Besi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Produk | Fin Tubes atau Tabung Bersirip |
Tipe | Tabung Bersirip Pengelasan Frekuensi Tinggi |
Standar | ASTM A312 |
Material | Tabung Dasar dan Sirip Stainless Steel TP304 |
Penggunaan | Penukar Panas / Boiler / Tungku / Kondensor / Evaporator, dll |
Pengepakan | Kotak Kayu Lapis Dengan Rangka Besi |
Tabung bersirip pengelasan frekuensi tinggi adalah tabung khusus yang diproduksi menggunakan arus listrik frekuensi tinggi untuk memanaskan dan menyatukan tepi logam tanpa bahan pengisi tambahan. Tabung bersirip yang dihasilkan memiliki sirip permukaan yang meningkatkan kemampuan transfer panas. Bahan untuk tabung dasar dan sirip meliputi baja karbon, paduan, dan baja tahan karat.
Spesifikasi ASTM A312 mencakup pipa baja tahan karat austenitik las mulus, las jahitan lurus, dan kerja dingin berat untuk layanan suhu tinggi dan korosif umum.
Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 |
Grade | Kekuatan Tarik,min | Kekuatan Luluh (0.2%Offset,min) |
---|---|---|
TP304 | 75ksi (515 MPa) | 30ksi (205 MPa) |
Tipe | Deskripsi | O.D. tabung dasar (mm) | Pitch sirip (mm) | Tinggi sirip (mm) | Ketebalan sirip (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tertanam | Tabung sirip tipe-G | 16-63 | 2.1~5 | <17 | ~0.4 |
Ekstrusi | Logam tunggal / Logam gabungan | 8-51 | 1.6~10 | <17 | 0.2-0.4 |
Tabung sirip rendah | Tabung sirip tipe-T | 10-38 | 0.6~2 | <1.6 | ~0.3 |
Tabung bambu | Tabung bergelombang | 16-51 | 8.0~30 | <2.5 | ~0.3 |
Lilitan | Tabung sirip tipe L / KL / LL | 16-63 | 2.1~5 | <17 | ~0.4 |
String | Tabung sirip string | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
Tipe-U | Tabung sirip tipe-U | 16-38 | / | / | / |
Pengelasan | Tabung sirip HF-welding | 16-219 | 3~25 | 5~30 | 0.8-3 |
Grup YUHONG telah memasok tabung sirip ke lebih dari 80 negara dengan pengalaman ekspor yang luas. Kami mengkhususkan diri dalam proyek penukar panas/boiler, aplikasi kelautan, kondensor, pendingin udara, dan proyek minyak & gas. Sebagai produsen terkemuka China, tabung bersirip adalah produk kompetitif utama kami.
Nama merek: | YUHONG |
Nomor Model: | ASTM A312 TP304 |
Moq: | Tergantung ukuran tabung bersirip, 50-100PC |
Harga: | 30-10000 USD |
Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis dengan Rangka Besi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Produk | Fin Tubes atau Tabung Bersirip |
Tipe | Tabung Bersirip Pengelasan Frekuensi Tinggi |
Standar | ASTM A312 |
Material | Tabung Dasar dan Sirip Stainless Steel TP304 |
Penggunaan | Penukar Panas / Boiler / Tungku / Kondensor / Evaporator, dll |
Pengepakan | Kotak Kayu Lapis Dengan Rangka Besi |
Tabung bersirip pengelasan frekuensi tinggi adalah tabung khusus yang diproduksi menggunakan arus listrik frekuensi tinggi untuk memanaskan dan menyatukan tepi logam tanpa bahan pengisi tambahan. Tabung bersirip yang dihasilkan memiliki sirip permukaan yang meningkatkan kemampuan transfer panas. Bahan untuk tabung dasar dan sirip meliputi baja karbon, paduan, dan baja tahan karat.
Spesifikasi ASTM A312 mencakup pipa baja tahan karat austenitik las mulus, las jahitan lurus, dan kerja dingin berat untuk layanan suhu tinggi dan korosif umum.
Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 |
Grade | Kekuatan Tarik,min | Kekuatan Luluh (0.2%Offset,min) |
---|---|---|
TP304 | 75ksi (515 MPa) | 30ksi (205 MPa) |
Tipe | Deskripsi | O.D. tabung dasar (mm) | Pitch sirip (mm) | Tinggi sirip (mm) | Ketebalan sirip (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tertanam | Tabung sirip tipe-G | 16-63 | 2.1~5 | <17 | ~0.4 |
Ekstrusi | Logam tunggal / Logam gabungan | 8-51 | 1.6~10 | <17 | 0.2-0.4 |
Tabung sirip rendah | Tabung sirip tipe-T | 10-38 | 0.6~2 | <1.6 | ~0.3 |
Tabung bambu | Tabung bergelombang | 16-51 | 8.0~30 | <2.5 | ~0.3 |
Lilitan | Tabung sirip tipe L / KL / LL | 16-63 | 2.1~5 | <17 | ~0.4 |
String | Tabung sirip string | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
Tipe-U | Tabung sirip tipe-U | 16-38 | / | / | / |
Pengelasan | Tabung sirip HF-welding | 16-219 | 3~25 | 5~30 | 0.8-3 |
Grup YUHONG telah memasok tabung sirip ke lebih dari 80 negara dengan pengalaman ekspor yang luas. Kami mengkhususkan diri dalam proyek penukar panas/boiler, aplikasi kelautan, kondensor, pendingin udara, dan proyek minyak & gas. Sebagai produsen terkemuka China, tabung bersirip adalah produk kompetitif utama kami.