Nama merek: | YuHong |
Nomor Model: | Asme SA335 P9 Tabung bertabur bertabur dengan stud as |
Moq: | 200 kg |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis dengan Rangka Baja dan Pipa kedua ujungnya dengan tutup plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Tabung Berpaku / Tabung Sirip Berpaku |
Spesifikasi & Material Tabung Dasar | ASME SA335 P9 |
Material Sirip | Baja Paduan |
O.D. Tabung Dasar | 25-219 mm |
O.D. Sirip | 5~20 mm |
Tinggi Sirip | 5~35 mm |
Jarak Sirip | 8~30 mm |
Metode Pemrosesan | Pengelasan |
Industri Aplikasi | Petrokimia dan Kilang; Pembangkit Listrik; Sistem HVAC |
Tabung sirip berpaku adalah komponen penukar panas berkinerja tinggi yang menampilkan stud yang dilas yang secara signifikan meningkatkan efisiensi perpindahan panas antara cairan dan gas. Desain stud memaksimalkan luas permukaan sambil mempertahankan jejak yang ringkas, menjadikannya ideal untuk aplikasi industri yang menuntut.
Elemen | Rentang Komposisi |
---|---|
Karbon (C) | 0.15 maks |
Mangan (Mn) | 0.30 - 0.60 |
Fosfor (P) | 0.025 maks |
Sulfur (S) | 0.025 maks |
Silikon (Si) | 0.25 - 1.00 |
Kromium (Cr) | 8.00 - 10.00 |
Molibdenum (Mo) | 0.90 - 1.10 |
Nikel (Ni) | 0.40 maks (opsional) |
Vanadium (V) | 0.18 maks (opsional) |
Besi (Fe) | Keseimbangan |
Properti | Nilai |
---|---|
Kekuatan Tarik (min) | 415 MPa (60.000 psi) |
Kekuatan Luluh (min) | 205 MPa (30.000 psi) |
Perpanjangan (min, % dalam 50mm) | 30% |
Kekerasan (maks, Brinell HBW) | 179 HBW |
Ketangguhan Impak (Charpy V-Notch, min pada 21°C) | Biasanya diperlukan (bervariasi menurut spesifikasi) |
Nama merek: | YuHong |
Nomor Model: | Asme SA335 P9 Tabung bertabur bertabur dengan stud as |
Moq: | 200 kg |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis dengan Rangka Baja dan Pipa kedua ujungnya dengan tutup plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Tabung Berpaku / Tabung Sirip Berpaku |
Spesifikasi & Material Tabung Dasar | ASME SA335 P9 |
Material Sirip | Baja Paduan |
O.D. Tabung Dasar | 25-219 mm |
O.D. Sirip | 5~20 mm |
Tinggi Sirip | 5~35 mm |
Jarak Sirip | 8~30 mm |
Metode Pemrosesan | Pengelasan |
Industri Aplikasi | Petrokimia dan Kilang; Pembangkit Listrik; Sistem HVAC |
Tabung sirip berpaku adalah komponen penukar panas berkinerja tinggi yang menampilkan stud yang dilas yang secara signifikan meningkatkan efisiensi perpindahan panas antara cairan dan gas. Desain stud memaksimalkan luas permukaan sambil mempertahankan jejak yang ringkas, menjadikannya ideal untuk aplikasi industri yang menuntut.
Elemen | Rentang Komposisi |
---|---|
Karbon (C) | 0.15 maks |
Mangan (Mn) | 0.30 - 0.60 |
Fosfor (P) | 0.025 maks |
Sulfur (S) | 0.025 maks |
Silikon (Si) | 0.25 - 1.00 |
Kromium (Cr) | 8.00 - 10.00 |
Molibdenum (Mo) | 0.90 - 1.10 |
Nikel (Ni) | 0.40 maks (opsional) |
Vanadium (V) | 0.18 maks (opsional) |
Besi (Fe) | Keseimbangan |
Properti | Nilai |
---|---|
Kekuatan Tarik (min) | 415 MPa (60.000 psi) |
Kekuatan Luluh (min) | 205 MPa (30.000 psi) |
Perpanjangan (min, % dalam 50mm) | 30% |
Kekerasan (maks, Brinell HBW) | 179 HBW |
Ketangguhan Impak (Charpy V-Notch, min pada 21°C) | Biasanya diperlukan (bervariasi menurut spesifikasi) |